محل منبع: | چین |
---|---|
نام تجاری: | Green Olive |
گواهی: | BPI/OK COMPOST/FDA/LFGB |
شماره مدل: | GO-B003 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 20،000 قطعه |
قیمت: | To be negotiated |
جزئیات بسته بندی: | جعبه PE + جعبه کارتن |
زمان تحویل: | 20-30 روز |
شرایط پرداخت: | T / T ، Western Union ، MoneyGram ، L / C |
قابلیت ارائه: | 50،000،000 قطعه در هر ماه |
نام: | تاشو قابل شستشو | مواد: | باگاس قند |
---|---|---|---|
اندازه: | 6 اینچ | وزن: | 20G |
رنگ: | سفید یا بدون پارچه | لوگو: | تایید کنید |
ویژگی: | زیست تخریب پذیر و کمپوست | زمان کمپوست: | 2-3 ماه |
برجسته کردن: | ظروف یکبار مصرف تجزیه پذیر,ظرف های غذایی یکبار مصرف 20 گرم,ظروف غذایی نیشکر 6 × 6 × 3 اینچی |
ظرف های غذای Clamshell 6 اینچ و 6 اینچ قابل تهیه جعبه برای صرف ناهار و وعده های غذایی
مشخصات
نیشکر باگاس جعبه / سری تاشو | ||||||||
کد مورد | شرح | وزن (گرم) | اندازه محصول (میلی متر) | PCS / PACK | PCS / CTNS | اندازه کارتن (سانتی متر) | ||
B001 | جعبه 7 "x 5" | 20 | 191X135.9X44.6 / 20.6 | 50 | 500 | 48 | 28.5 | 38.5 |
B002 | جعبه 2-C 9 "x 6" | 30 | 250.9X162X50 / 20.6 | 50 | 500 | 62 | 34 | 53 |
B003 | جعبه برگر 6 "x 6" | 21 | 152.9X152X76 / 42 | 50 | 500 | 63 | 32 | 32 |
B004 | جعبه 6 "x 4" | 18 | 172X112.5X36.6 / 15.6 | 50 | 1000 | 52 | 50 | 37 |
B011 | جعبه 2-C 8 "x 6" | 25 | 206X154.5X46 / 20.6 | 50 | 500 | 43 | 33 | 43 |
B022 | 5 عددسینی - درب | 26 | 285X223X19 | 50 | 500 | 46 | 42 | 58.5 |
B023 | 5 عددسینی | 32 | 280X218X37 | 50 | 500 | 59 | 29 | 45 |
B024 | جعبه برگر 5 "x 5" | 19 | 144.7X141X35 / 47 | 50 | 500 | 50.5 | 30 | 31 |
B024A | جعبه برگر 5 "x 5" | 19 | 144.9X149.7X50 / 35 | 50 | 500 | 50 | 32 | 33 |
B025 | جعبه 9 "x 9" | 45 | 238.2X234.5X54 / 30 | 50 | 250 | 49 | 48 | 25 |
B026 | جعبه 8 "x 8" | 38 | 217.7X206.8X40.7 / 30.6 | 50 | 250 | 51.5 | 45 | 22 |
B028A | درب مربع 6 "x 6" | 12 | 155X155X20 | 50 | 450 | 33 | 48 | 48 |
B028B | کاسه مربع 6 "x 6" | 16 | 151X151X65 | 50 | 450 | 34 | 46.5 | 46.5 |
B030 | جعبه 9 "x 6" | 30 | 250.9X162X49.6 / 20.6 | 50 | 500 | 47 | 34 | 52 |
B031 | جعبه 3-C 8 "x 8" | 38 | 219X202.6X41.8 / 32.6 | 50 | 250 | 50 | 45 | 22.5 |
B032 | جعبه 3-C 9 "x 9" | 45 | 238X233.5X54.5 / 30.6 | 50 | 250 | 50 | 48 | 26 |
B034 | جعبه 9 "x 6" | 30 | 229X155X50.6 / 32.5 | 50 | 200 | 38.5 | 33 | 25.5 |
B036 | جعبه 1-C 8 "x 8" | 38 | 223x201x46.25 / 38 | 50 | 200 | 45 | 41.5 | 22 |
B036 3-C | جعبه 3-C 8 "x 8" | 38 | 223x201x46.25 / 38 | 50 | 200 | 46 | 38 | 22 |
B037 | جعبه 1-C 9 "x 9" | 42 | 236x229x47.2 / 37.6 | 50 | 200 | 48.5 | 39 | 25.5 |
B037 3-C | جعبه 3-C 9 "x 9" | 42 | 236x229x46.8 / 38 | 50 | 200 | 48.5 | 45 | 25.5 |
B046 | جعبه 800-850ml | 22 | 230x135x53 | 50 | 500 | 70 | 24 | 28.5 |
B047 | جعبه 800-850 میلی لیتری (2 محفظه ای) | 22 | 230x135x53 | 50 | 500 | 70 | 25 | 29.5 |
B045 | درب برای B046 / B047 | 15 | 230x135x11 | 50 | 500 | 65.5 | 24 | 28.5 |
B062 | درب سینی 800/1000 میلی لیتر | 12 | 203X136X13 | 50 | 500 | 74 | 29.5 | 22.5 |
B063 | سینی 800 میلی لیتری | 22 | 203X136X50 | 50 | 200 | 43 | 33 | 29.5 |
B064 | سینی 1000 میلی لیتری | 26 | 203X136X68 | 50 | 500 | 72 | 18 | 37 |
شرح
1. مناسب غذای گرم یا سرد برای هر موقعیتی
2. ویژگی درب سوراخ دار برای بسته شدن ظرف و کمک به حفظ طراوت غذا
3. عالی است که آیا از آنها در آشپزخانه تجاری یا مسکونی استفاده می کنید.
4. می تواند برای خدمات داخلی و خارجی استفاده شود
5. دوست داشته باشید که آنها سفید هستند زیرا می توانید روی آنها بنویسید تا روی آن برچسب گذاری کند
6. بی خطر مایکروویو / فریزر
7. زیست تخریب پذیر ، قابل کمپوست و سازگار با محیط زیست
تصاویر
سالات متداول
1. باگاس چیست؟
باگاس یک فیبر طبیعی تجدید پذیر است که در طی تولید شکر از نیشکر ساخته می شود.با بازیافت محصولات جانبی از این قبیل ، می توانیم رد پای کربن موجود در محیط را بسیار کاهش دهیم.نیشکر یک الیاف قوی ، بادوام و طبیعی است که جایگزینی مناسب برای صفحات کاغذی یا پلاستیکی است.Bagasse همچنین یک محلول غیر سمی ، سفید کننده ، 100٪ قابل تجزیه بیولوژیکی برای رفع نیازهای شما است.
2. آیا نمونه ها رایگان هستند؟
ما خوشحالیم که نمونه های رایگان را پس از جمع آوری بار ارائه می دهیم.
3. آیا خدمات سفارشی ارائه می دهید؟
بله ، ما قادر به ارائه خدمات سفارشی مانند رنگ ، برچسب ، آرم و غیره هستیم.
4. زمان استاندارد تولید برای هر سفارش چقدر است؟
معمولاً زمان تولید برای هر سفارش حدود 30 روز است ، اما زمان واقعی منوط به مقدار سفارش ، روش بسته بندی و فصل شلوغ و غیره خواهد بود.
5. آیا می توانم از کارخانه و دفتر شما بازدید کنم؟
مطمئنا ، شما همیشه خوش آمدید.
اگر به جزئیات بیشتری نیاز دارید ، خوش آمدید تا اطلاعات دقیق خود را برای ما ارسال کنید.